![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Entscheidungsgrundlagen Was kostet ein Milchtank?
Beispiele einer Maschinenkostenrechnung für fahrbare und stationäre Tanks.
Alle Beträge sind in CHF angegeben.
| Beispiel 1 | |
| Tanktyp | 800 l occ. fahrbar |
| Anschaffungskosten | 8'000.00 |
| Abschreibung 4 Jahre 25% pro Jahr | 2'000.00 |
| Unterhalt 10% vom Kapital | 800.00 |
| Maschinenkosten exkl. Strom pro Jahr | 3'088.00 |
| Maschinenkosten pro Tag exkl. Strom | 8.46 |
| Beispiel 2 | |
| Tanktyp | RMES 200 fahrbar Inh. 825 Liter |
| Anschaffungskosten | 15'200.00 |
| Abschreibung 8 Jahre 12.5% pro Jahr | 1'900.00 |
| Verzinsung von 60% Kapital zu 6% | 547.20 |
| Unterhalt 4% vom Kapital | 608.00 |
| Maschinenkosten exkl. Strom pro Jahr | 3'055.20 |
| Maschinenkosten pro Tag exkl. Strom | 8.37 |
| Stromkosten pro Liter Kontingent | |
| bei Kühlung auf 4°C | 0.23 Rappen |
| bei Kühlung auf 8°C | 0.20 Rappen |
Eiswasserkühlanlagen sind in jeder Grösse lieferbar




